Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product name: | Aluminum Yttrium Alloy, AlY Master Alloy | Molecular formula: | AlY |
---|---|---|---|
Color: | Silver grey | Form: | As-cast alloy or powder |
Yttrium content: | 10%, 20%, 30%, 87% | Melting point: | 500-1040℃ |
Standard size: | 445×155×80mm or 2-5mm powder | Packing : | 50 KG per iron drum |
Storage conditions: | No restrictions | Application area: | Used for high temperature aluminum alloy preparation, improve the corrosion resistance of aluminum alloys |
Hervorheben: | Aluminiumvorlagenlegierung,Magnesiumvorlagenlegierung |
Aluminium-Yttrium-Legierung AlY Master-Legierung zur Korrosionsbeständigkeit von Aluminiumlegierungen
Name:Aluminium-YttriumlegierungMolekulare Formel: AlY
Größe:nach den Anforderungen des BenutzersY-Gehalt10%, 20%, 30%,87%(Wt)
Beschreibung:Yttrium-Aluminiumlegierung kann als neuartige Seltene-Erden-Zwischenlegierung zu verschiedenen Aluminium-Sorten hinzugefügt werden, um ihre verschiedenen Eigenschaften zu verbessern.das Element Yttrium wird in Form einer Yttrium-Aluminium-Masterlegierung zugesetzt, und die wichtigsten Verfahren zur Herstellung von Yttrium-Aluminium-Masterlegierung sind Mischschmelze, Elektrolyse von geschmolzenem Salz und aluminothermische Reduktion.
Spezifikation:
Name | AlY-10Y | AlY-20Y | AlY-30Y | AlY-87Y | |||
Molekulare Formel | AlY | AlY | AlY | AlY | |||
RE | Weight in % | 10 ± 2 | 20± 2 | 30± 2 | 87± 2 | ||
Y/RE | Weight in % | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 | ||
- Ja. | Weight in % | < 01 | < 01 | < 01 | < 01 | ||
Fe | Weight in % | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 | ||
Ca | Weight in % | < 03 | < 03 | < 03 | < 03 | ||
W | Weight in % | < 02 | < 02 | < 02 | < 02 | ||
- Was? | Weight in % | < 001 | < 001 | < 001 | < 001 | ||
Ni | Weight in % | < 001 | < 001 | < 001 | < 001 | ||
Das ist alles. | Weight in % | Der Rest. | Der Rest. | Der Rest. | Der Rest. | ||
Eigentum | mit einer Dicke von mehr als 0,05 mm | ||||||
Anwendung | Für die Herstellung von Aluminiumlegierungen mit hoher Temperatur verwendet, verbessert die Korrosionsbeständigkeit von Aluminiumlegierungen | ||||||
Paket | Herkömmliche Verpackung, flexible Verpackung nach Kundenbedarf |
Verpackung:Herkömmliche Verpackungen, 50 kg pro Beutel in Eisentrommelverpackungen, liefern auch kleine Verpackungen: 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg und andere kleine Verpackungen.
Verwendet:Es wird häufig zur Herstellung von Aluminiumlegierungen bei hoher Temperatur verwendet, um die Korrosionsbeständigkeit von Aluminiumlegierungen zu verbessern.Verfeinern Sie die Körnungs- und Dendritstruktur, die Thermoplastizität verbessern, den bestehenden Zustand der Verunreinigungen ändern, die Oberflächenspannung der Matrix verringern, die Gießleistung verbessern,und die Korrosionsbeständigkeit von Aluminium und seinen Legierungen verbessern.
Ansprechpartner: Miss. Wang wendy
Telefon: 86-18915544907
Faxen: 86-512-62860309