Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktbezeichnung: | Scandiumcarbonathydrat | Molekulare Formel: | Sc2(CO3) 3 nH2O |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Formular: | Pulver oder Kristall |
| CAS: | 5809-49-4 | Schmelzpunkt: | Keine Daten |
| Dichte: | Keine Daten | Auflöslichkeit: | Löslich in verdünnten Säuren, unlöslich in Wasser |
| Empfindlichkeit: | Hygroskopisch | Anwendungsbereich: | Als Zwischenverbindung zur Herstellung von Scandium verwendet |
| Hervorheben: | Azetathydrat des Cers III,Lanthan-Karbonats-Hydrat |
||
Hohe Reinheit 99,99% Scandiumcarbonat Hydrat Sc2 ((CO3) 3 nH2O CAS 5809-49-4
Name:ScandiumcarbonathydratMolekulare Formel:Sc2(CO3) 3·nH2O
CAS:5809-49-4Molekülgewicht:287.95
Beschreibung:ScandiumCarbonat ist unlöslich in Wasser,löslichCO2 wird beim Erhitzen freigesetzt. Beim Erhitzen entsteht zuerst Basiskarbonat und dannSkandiumOxid wird durch Verbrennung gebildet.
Spezifikation:
| Name | Sc2 ((CO3) 3_4N | Sc2 ((CO3) 3_3N | ||
| Molekulare Formel | Sc2(CO3) 3 nH2O | Sc2(CO3) 3 nH2O | ||
| CAS | 5809-49-4 | 5809-49-4 | ||
| Gesamtwert der seltenen Erden TREO | % | ≥ 4560 | ≥ 4530 | |
| La2O3/TREO | % | ≥ 99,99 | ≥ 99,9 | |
| Seltenerdverunreinigungen | % | ≤ 001 | ≤ 01 | |
| Fe2O3 | % | ≤ 0001 | ≤ 0005 | |
| SiO2 | % | ≤ 0005 | ≤ 003 | |
| CaO | % | ≤ 0005 | ≤ 003 | |
| Chlorid Cl- | % | ≤ 001 | ≤ 003 | |
| Eigentum | Weißes Pulver | |||
| Anwendungsbereich | Als Zwischenprodukt zur Herstellung vonSkandium | |||
| Paket | Herkömmliche Verpackung, flexible Verpackung nach Kundenbedarf | |||
Verpackung:50kg doppelte Plastikgewebte Tasche Verpackung, auch zur Verfügung gestellt kleine Paket: 100g, 500g, 1kg, 5kg und so weiter.
Verwendungszwecke:Es wird hauptsächlich als Zwischengesamtheit für die Herstellung vonSkandium, und als Rohstoff fürSkandiumChlorid,SkandiumOxide und andereSkandiumZusammensetzungen.
![]()
Ansprechpartner: Miss. Wang wendy
Telefon: 86-18915544907
Faxen: 86-512-62860309