Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Product Name: | Dysprosium oxide | Molecular formula: | Dy2O3 |
---|---|---|---|
Color: | White or light yellow | Form: | Powder |
CAS: | 1308-87-8 | Melting point: | 2332 °C |
Density: | 7.81 g/mL | Solubility: | Insoluble in water and alkali, soluble in acid |
Storage conditions: | No restrictions | Application: | Metal Dysprosium and NdFeB permanent magnet additives |
Hervorheben: | Lanthanceroxid,seltene Erdmetalloxide |
Dysprosiumoxid Dy2O3 CAS 1308-87-8 Für den Zusatzstoff NdFeB
Name:DysprosiumoxidCAS:1308-87-8
Molekulare Formel:Dy2O3Molekülgewicht:373.00
Beschreibung:Dysprosiumoxalat wurde aus der durch P507 extrahierten Dysprosium-haltigen Extraktionsflüssigkeit herabgefallen und anschließend durch Trennung und Verbrennung Dysprosiumoxid gewonnen.
Spezifikation:
Name | Dy2O3_4N | Dy2O3_3N | Dy2O3_2N5 | |
Molekulare Formel | Dy2O3 | Dy2O3 | Dy2O3 | |
CAS | 1308-87-8 | 1308-87-8 | 1308-87-8 | |
Gesamtwert der seltenen Erden TREO | % | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 | ≥ 99,0 |
Dy2O3/TREO | % | ≥ 99,99 | ≥ 99,9 | ≥ 99,5 |
Seltenerdverunreinigungen | % | ≤ 0003 | ≤ 001 | ≤ 005 |
Verunreinigungen von nicht seltenen Erden | % | ≤ 0005 | ≤ 001 | ≤ 002 |
Chlorid Cl- | % | ≤ 001 | ≤ 002 | ≤ 003 |
Rechtsgrundlage | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Eigentum | Weißes oder hellgelbes Pulver | |||
Anwendungsbereich | NdFeB-Additiv, magnetoptisches Glas, magnetoptische Speichermaterialien, magnetische Materialien usw. | |||
Paket | Herkömmliche Verpackung, flexible Verpackung nach Kundenbedarf |
Verpackung:50 kg pro Packung, 50 kg Eisentrommel, liefern Sie kleine Pakete: 100g, 500g, 1kg, 5kg und andere kleine Pakete.
Verwendungszwecke: Als Zusatzstoff von Yttrium-Eisen und Yttrium-Aluminium-Granat.Es wird zur Herstellung von Dysprosium-Lampe mit hoher Helligkeit und guter Lichtfarbe verwendetEs kann auch als Anodenbeschichtung aufgrund seiner Kathodenemissionsfähigkeit verwendet werden.Magnetoptisches Speichermaterial.
Ansprechpartner: Miss. Wang wendy
Telefon: 86-18915544907
Faxen: 86-512-62860309